<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GrafiK</title>
	<atom:link href="http://www.studiografik.it/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.studiografik.it</link>
	<description>comunica con le immagini</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Feb 2012 13:45:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<meta xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex,follow" />
		<item>
		<title>Studio Grafico</title>
		<link>http://www.studiografik.it/grafik/studio-grafico</link>
		<comments>http://www.studiografik.it/grafik/studio-grafico#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 23:14:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GrafiK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lavorazioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studiografik.it/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="300" height="101" src="http://www.studiografik.it/wp-content/uploads/2011/10/graphic-300x101.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Studio Grafico" title="Studio Grafico" /></p>Difficile spiegare cosa sia la grafica. Quando si parla di grafica si intende qualsiasi tipo di arte visiva. In epoca antica la grafica tradizionale si occupava di comporre motivi geometrici a scopo decorativo, motivi usati per decorare vasi, piatti, chiese, palazzi&#8230; Al giorno d’oggi ancora si utilizzano queste tecniche ma sono state affiancate dalla grafica [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="300" height="101" src="http://www.studiografik.it/wp-content/uploads/2011/10/graphic-300x101.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Studio Grafico" title="Studio Grafico" /></p><p style="text-align: justify;">Difficile spiegare cosa sia la grafica. Quando si parla di grafica si intende qualsiasi tipo di arte visiva.<br />
In epoca antica la grafica tradizionale si occupava di comporre motivi geometrici a scopo decorativo, motivi usati per decorare vasi, piatti, chiese, palazzi&#8230;</p>
<p>Al giorno d’oggi ancora si utilizzano queste tecniche ma sono state affiancate dalla grafica moderna che si basa su un equilibrio fra vari elementi.</p>
<p>Noi ci occupiamo del settore digitale che ha diverse tipologie di realizzazione.</p>
<p>Partiamo dalla creazione del logo che deve sintetizzare tutti i tratti distintivi dell&#8217;azienda che rappresenta. Passiamo poi a tutto ciò che riguarda la cura dell&#8217;azienda con una coerenza mantenuta nella propria imamgine. Tutti gli elementi grafici devono essere coordinati, dal sito web alle pubblicazioni cartacee.</p>
<div class='et-learn-more clearfix'>
					<h3 class='heading-more'><span>Cosa facciamo?</span></h3>
					<div class='learn-more-content'><ul>
<li>Logotipi e Marchi</li>
<li>Immagine coordinata</li>
<li>Campagne pubblicitarie</li>
<li>Marketing</div>
				</div></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.studiografik.it/grafik/studio-grafico/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tipografia</title>
		<link>http://www.studiografik.it/grafik/tipografia</link>
		<comments>http://www.studiografik.it/grafik/tipografia#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 23:13:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GrafiK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lavorazioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studiografik.it/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="300" height="101" src="http://www.studiografik.it/wp-content/uploads/2011/10/tipografia-300x101.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="tipografia" title="tipografia" /></p>Prima dell&#8217;invenzione e della diffusione della stampa c&#8217;erano gli amanuensi che trascrivevano manualmente i testi. Colui che viene considerato l&#8217;inventore della stampa a caratteri mobili è Johann Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg. La sua intuizione fu quella di fabbricare le matrici di ogni singola lettera dell&#8217;alfabeto per poter stampare un qualsiasi testo combinandole in tutti i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="300" height="101" src="http://www.studiografik.it/wp-content/uploads/2011/10/tipografia-300x101.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="tipografia" title="tipografia" /></p><p style="text-align: justify;">Prima dell&#8217;invenzione e della diffusione della stampa c&#8217;erano gli amanuensi che trascrivevano manualmente i testi. Colui che viene considerato l&#8217;inventore della stampa a caratteri mobili è <span style="color: #000000;"><em>Johann Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg.</em></span> La sua intuizione fu quella di fabbricare le matrici di ogni singola lettera dell&#8217;alfabeto per poter stampare un qualsiasi testo combinandole in tutti i modi. Intorno al 1450, Gutenberg stampò la celebre Bibbia a 42 linee in 200 copie.</p>
<p style="text-align: justify;">Secoli più tardi, nel 1866, l’italo-francese <span style="color: #000000;"><em>Auguste Marinoni</em></span> scoprì che combinando ciano, magenta e giallo, si poteva ottenere qualsiasi tinta ed ecco quindi che nacque la stampa in quadricromia CMYK (C=Ciano, M=Magenta, Y=Giallo, K=Nero) che utilizziamo ancora oggi. Ogni elemento della macchina inventata da Marinoni, sovrappone il suo colore così che alla fine l’immagine avrà tutte le sfumature e le tinte desiderate. Questo diede poi origine alla stampa offset che dal 1960 ci accompagna nel mondo tipografico.</p>
<p style="text-align: justify;">La stampa avviene attraverso l’impiego di <span style="color: #000000;"><em>3 cilindri</em></span> a contatto tra loro. L’inchiostro viene introdotto nel calamaio e si deposita sulla lastra insieme ad una soluzione di acqua e alcol: questo permette di far aderire l’inchiostro (grasso) solo alla parte lavorata, mentre l’acqua (per idrorepellenza) non bagna la lastra garantendo quindi l’altra definizione dei contorni. Solo l’inchiostro passa quindi sul telo di caucciù che trasferisce la stampa sul foglio attraverso un terzo rullo, posto in basso, che funge da compressore.<br />
Questo processo garantisce una estrema definizione ed un’alta risoluzione grazie soprattutto al caucciù che permette di stampare anche su supporti ruvidi e quindi su ogni tipo di carta.</p>
<p><div class='et-learn-more clearfix'>
					<h3 class='heading-more'><span>Cosa facciamo?</span></h3>
					<div class='learn-more-content'>Principalmente possiamo racchiuderli come <span style="color: #cc0000;">&#8220;Stampa su carta&#8221; </span>ma se volete un dettaglio maggiore allora eccovi un piccolo assaggio delle nostre produzioni</p>
<ul>
<li>Biglietti da Visita</li>
<li>Coordinati Aziendali</li>
<li>Carta e Buste Intestate</li>
<li>Brochure e Cataloghi</li>
<li>Depliants e Pieghevoli</li>
<li>Locandine e Manifesti</li>
<li>Volantini</li>
<li>Etichette e Adesivi</li>
<li>Block Notes</li>
<li>Cartoline</li>
<li>Blocchi Copiativi</li>
<li>Calendari</li>
<li>Libri e Riviste</li>
<li>Cartelline Portadocumenti</li>
<li>Cartellini da confezione</li>
<li>Cavallotti</li>
<li>Cards e Tessere</li>
<li>Packaging</li>
<li>Menu</li>
<li>Adesivi</li>
<li>Gratta e Vinci</li>
<li>Tovagliette e Sottobicchieri</li>
<li>Ticket e Biglietti d&#8217;ingresso</li>
<li>Materiale elettorale </div>
				</div></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.studiografik.it/grafik/tipografia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stampa Digitale</title>
		<link>http://www.studiografik.it/grafik/stampa-digitale</link>
		<comments>http://www.studiografik.it/grafik/stampa-digitale#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 23:11:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GrafiK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lavorazioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studiografik.it/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="300" height="101" src="http://www.studiografik.it/wp-content/uploads/2011/10/digitale-300x101.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="digitale" title="digitale" /></p>La stampa digitale comprende diverse tipologie di lavorazione. Il primo è il caso di stampa con macchine a toner, che utilizzano un rullo elettrostatico per trasferire l’inchiostro in polvere sulla carta. Questo processo viene utilizzato per lo più per basse tirature pubblicitarie o per produzioni con dati variabili, non realizzabili con la stampa in offset [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="300" height="101" src="http://www.studiografik.it/wp-content/uploads/2011/10/digitale-300x101.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="digitale" title="digitale" /></p><p>La stampa digitale comprende diverse tipologie di lavorazione.<br />
Il primo è il caso di stampa con macchine a <span style="color: #000000;"><em>toner</em></span>, che utilizzano un rullo elettrostatico per trasferire l’inchiostro in polvere sulla carta.<br />
Questo processo viene utilizzato per lo più per basse tirature pubblicitarie o per produzioni con dati variabili, non realizzabili con la stampa in offset ma la qualità di stampa dei macchinari di ultima generazione ha eguagliato quella della stampa tipografica classica.</p>
<p>Il secondo caso di stampa digitale è quello a <em><span style="color: #000000;">getto d’inchiostro</span></em> dove una testina si muove in senso trasversale sulla superficie da stampare rilasciando l’inchiostro.<br />
Le stampe a getto d’inchiostro vengono fatte con plotter che può stampare fino a 6 mt di larghezza e su una varietà infinita di supporti (anche rigidi), caratteristiche impossibili per le altre tecnologie.<br />
Il plotter, che usa esclusivamente inchiostri con base EcoSolvente, può lavorare sia in quadricromia (ciano, magenta, giallo e nero) che in esacromia (ovvero con l’aggiunta di un ciano chiaro e un magenta chiaro) migliorando le sfumature nelle immagini a bassa saturazione.</p>
<p>La nostra azienda è <em><span style="color: #000000;">una delle poche in Italia</span></em> che ha la possibilità di stampare con il plotter anche il <span style="color: #000000;"><em>bianco</em></span> ed il <span style="color: #000000;"><em>metallico</em></span>, due colori impensabili fino a pochi anni fa che possono rendere le stampe veramente uniche e particolari.<br />
Inoltre da poco abbiamo anche la possibilità di eseguire lavori attraverso inchiostri UV che, a seconda della temperatura con cui la lampada scalda la vernice, può avere effetti lucidi od opachi.<br />
I plotter di ultima generazione hanno altresì la funzione di taglio, ovvero la possibilità di sagomare la stampa nella forma desiderata, anche in pezzi unici.</p>
<p><div class='et-learn-more clearfix'>
					<h3 class='heading-more'><span>Cosa facciamo?</span></h3>
					<div class='learn-more-content'>Non c&#8217;è davvero limite alla fantasia per le stampe digitali, oltre alle piccole produzioni a toner la nostra azienda vuole soffermarsi sulle produzioni a getto d&#8217;inchiostro quali:</p>
<ul>
<li>Adesivi ed etichette</li>
<li>Banner</li>
<li>Bandiere e tessuti</li>
<li>Manifesti</li>
<li>Poster ad altissima qualità</li>
<li>Decorazione Automezzi</li>
<li>Vetrofanie</li>
<li>Pannelli ed insegne</li>
<li>Totem e Roll-up</li>
<li>Espositori</li>
<li>Stampe su ecopelle</li>
<li>Stampe di grande formato</li>
<li>Packaging</div>
				</div></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.studiografik.it/grafik/stampa-digitale/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Serigrafia</title>
		<link>http://www.studiografik.it/grafik/serigrafia</link>
		<comments>http://www.studiografik.it/grafik/serigrafia#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 23:10:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GrafiK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lavorazioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studiografik.it/?p=186</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="300" height="101" src="http://www.studiografik.it/wp-content/uploads/2011/10/serigrafia-300x101.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="serigrafia" title="serigrafia" /></p>La serigrafia (dal latino seri=seta e dal greco grapho=scrivere) è una tecnica di stampa possibile su qualsiasi supporto (in genere piano) mediante l’uso di un telaio fatto di tessuto di filato finissimo e regolare. Sul telaio viene trasferito lo stencil (uno per ogni colore di stampa) che blocca alcune aree della superficie e successivamente posto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="300" height="101" src="http://www.studiografik.it/wp-content/uploads/2011/10/serigrafia-300x101.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="serigrafia" title="serigrafia" /></p><p style="text-align: justify;">La serigrafia (dal latino seri=seta e dal greco grapho=scrivere) è una tecnica di stampa possibile su qualsiasi supporto (in genere piano) mediante l’uso di un telaio fatto di tessuto di filato finissimo e regolare.</p>
<p style="text-align: justify;">Sul telaio viene trasferito lo stencil (uno per ogni colore di stampa) che blocca alcune aree della superficie e successivamente posto sul supporto. Quindi viene spatolato l’inchiostro sull’intero telaio che passa attraverso gli spazi lasciati aperti dallo stencil.</p>
<p style="text-align: justify;">Il telaio viene quindi rimosso, fatto asciugare e lavato per un nuovo riutilizzo.</p>
<p style="text-align: justify;">La tecnica serigrafica è sempre possibile su ogni supporto ed è particolarmente utile per dare sicure e intense tonalità di colore. Si possono inoltre ottenere innumerevoli effetti speciali come rigonfianti, glitter, metallizzati, iridescenti, fosforescenti, abrasivi, lucidi, opachi che impreziosiscono notevolmente lo stampato.</p>
<div class='et-learn-more clearfix'>
					<h3 class='heading-more'><span>Cosa facciamo?</span></h3>
					<div class='learn-more-content'><ul>
<li>Abbigliamento casual</li>
<li>Abbigliamento sportivo</li>
<li>Abbigliamento promozionale</li>
<li>Oggettistica di ogni tipo</div>
				</div></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.studiografik.it/grafik/serigrafia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Termo Transfer</title>
		<link>http://www.studiografik.it/grafik/termo-transfer</link>
		<comments>http://www.studiografik.it/grafik/termo-transfer#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 23:09:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GrafiK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lavorazioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studiografik.it/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="300" height="101" src="http://www.studiografik.it/wp-content/uploads/2011/10/termo-300x101.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="termo" title="termo" /></p>Quando la serigrafia non è possibile, ecco in soccorso i termo transfer. I prodotti termotrasferibili vengono realizzati con colle particolari che, a determinate temperature, aderiscono su ogni tipo di capo d’abbigliamento. Il vantaggio di questa tecnica è la possibilità di produrre piccoli quantitativi, evitando così l’elevata spesa dei telai serigrafici e quella di avere colori [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="300" height="101" src="http://www.studiografik.it/wp-content/uploads/2011/10/termo-300x101.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="termo" title="termo" /></p><p style="text-align: justify;">Quando la serigrafia non è possibile, ecco in soccorso i termo transfer.<br />
I prodotti termotrasferibili vengono realizzati con colle particolari che, a determinate temperature, aderiscono su ogni tipo di capo d’abbigliamento.</p>
<p>Il vantaggio di questa tecnica è la possibilità di produrre piccoli quantitativi, evitando così l’elevata spesa dei telai serigrafici e quella di avere colori e spessori particolari: oltre ai classici colori, infatti, c’è la possibilità di utilizzare materiali fluorescenti, iridescenti, metallizzati, spessorati o ringonfianti.</p>
<p>Oltretutto attraverso questa tecnica è possibile utilizzare materiali stampabili bianchi o trasparenti in modo da riprodurre foto ed immagini in quadricromia o loghi particolarmente impegnativi.</p>
<p>Per finire, la nostra azienda ha anche la possibilità di applicare strass e borchie sui vostri capi d&#8217;abbiglaimento per dare così un tocco brillante e moderno a qualsiasi tipo di logo o immagine.</p>
<div class='et-learn-more clearfix'>
					<h3 class='heading-more'><span>Cosa facciamo?</span></h3>
					<div class='learn-more-content'><p>Le produzioni in termo transfer si utilizzano per i piccoli quantitativi di queste categorie:</p>
<ul>
<li>Abbigliamento casual</li>
<li>Abbigliamento da lavoro</li>
<li>Abbigliamento sportivo</li>
<li>Abbigliamento promozionale</li>
<li>Oggettistica in tessuto (cotone, lycra e poliestere)</div>
				</div></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.studiografik.it/grafik/termo-transfer/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tampografia</title>
		<link>http://www.studiografik.it/grafik/tampografia</link>
		<comments>http://www.studiografik.it/grafik/tampografia#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 21:08:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GrafiK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lavorazioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studiografik.it/?p=204</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="300" height="101" src="http://www.studiografik.it/wp-content/uploads/2011/10/tampografia-300x101.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Tampografia" title="Tampografia" /></p>La stampa tampografica è un processo di stampa che premette di riprodurre la stampa sia su superfici piane che irregolari. Per mezzo di un tampone morbido in silicone un film di inchiostro viene trasferito dalla piastra o da un fotopolimero, dove viene incisa l’immagine, alla superficie. Questa superficie, come detto, può essere indifferentemente piana, sferica, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="300" height="101" src="http://www.studiografik.it/wp-content/uploads/2011/10/tampografia-300x101.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Tampografia" title="Tampografia" /></p><p style="text-align: justify;">La stampa tampografica è un processo di stampa che premette di riprodurre la stampa sia su superfici piane che irregolari.</p>
<p style="text-align: justify;">Per mezzo di un tampone morbido in silicone un film di inchiostro viene trasferito dalla piastra o da un fotopolimero, dove viene incisa l’immagine, alla superficie. Questa superficie, come detto, può essere indifferentemente piana, sferica, convessa, concava o altresì presentarsi con irregolarità anche accentuate, essere liscia o rugosa.</p>
<p style="text-align: justify;">
In tampografia si parla genericamente di trasferimento di scritte o immagini con inchiostro indelebile ma, in effetti, tale trasferimento può essere effettuato anche con vernici, colle, polveri, ecc.</p>
<p style="text-align: justify;">La definizione è superiore a quella serigrafica, per questo viene usata per piccole riproduzioni o quando c’è necessità di tratti sottili con nitidezza.</p>
<div class='et-learn-more clearfix'>
					<h3 class='heading-more'><span>Cosa facciamo?</span></h3>
					<div class='learn-more-content'><ul>
<li>Oggettistica</li>
<li>Stampe su superfici irregolari</div>
				</div></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.studiografik.it/grafik/tampografia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sublimazione</title>
		<link>http://www.studiografik.it/grafik/sublimazione</link>
		<comments>http://www.studiografik.it/grafik/sublimazione#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 21:07:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GrafiK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lavorazioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studiografik.it/?p=216</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="300" height="101" src="http://www.studiografik.it/wp-content/uploads/2011/10/sublimazione-300x101.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Sublimazione" title="Sublimazione" /></p>La stampa per sublimazione è un procedimento usato prevalentemente per tessuti sintetici in fibra di poliestere, elastam e microfibra (necessariamente di colore bianco). L’inchiostro solubile viene stampato in posizione inversa sul supporto di carta e successivamente posizionato sul tessuto. Attraverso il riscaldamento del materiale tramite una pressa a caldo, per effetto della sublimazione (evaporazione), l’inchiostro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="300" height="101" src="http://www.studiografik.it/wp-content/uploads/2011/10/sublimazione-300x101.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Sublimazione" title="Sublimazione" /></p><p style="text-align: justify;">La stampa per sublimazione è un procedimento usato prevalentemente per tessuti sintetici in fibra di poliestere, elastam e microfibra (necessariamente di colore bianco).</p>
<p>L’inchiostro solubile viene stampato in posizione inversa sul supporto di carta e successivamente posizionato sul tessuto. Attraverso il riscaldamento del materiale tramite una pressa a caldo, per effetto della sublimazione (evaporazione), l’inchiostro si trasforma in gas e l’immagine si trasferisce indelebilmente sulle fibre.</p>
<p>Questo procedimento si contraddistingue per una brillante resa cromatica e per un’alta resistenza.</p>
<p>Le maglie usate nel mondo dello sport, specialmente nel ciclismo e nel calcio, sono l’esempio più eclatante dell’uso di questa tecnica.</p>
<div class='et-learn-more clearfix'>
					<h3 class='heading-more'><span>Cosa facciamo?</span></h3>
					<div class='learn-more-content'><ul>
<li>Abbigliamento sportivo</li>
<li>Abbigliamento moda</li>
<li>Oggettistica personalizzata a 360° (tazze, posate, piatti&#8230;)</div>
				</div></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.studiografik.it/grafik/sublimazione/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ricamo</title>
		<link>http://www.studiografik.it/grafik/ricamo</link>
		<comments>http://www.studiografik.it/grafik/ricamo#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 21:06:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GrafiK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lavorazioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studiografik.it/?p=403</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="300" height="101" src="http://www.studiografik.it/wp-content/uploads/2011/10/ricamo-300x101.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Ricamo" title="Ricamo" /></p>La parola ricamo indica sia l&#8217;attività artigianale del ricamare, sia il prodotto di quell&#8217;attività. Tale oggetto è un disegno, una decorazione o un ornamento creato con ago e filo su un tessuto. È un&#8217;attività antichissima che si sviluppa generalmente come lavoro artigianale, o hobby diffuso in tutto il mondo. Realizziamo direttamente qualsiasi tipo di ricamo su abbigliamento, con possibilità di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="300" height="101" src="http://www.studiografik.it/wp-content/uploads/2011/10/ricamo-300x101.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Ricamo" title="Ricamo" /></p><p>La parola ricamo indica sia l&#8217;attività artigianale del ricamare, sia il prodotto di quell&#8217;attività. Tale oggetto è un disegno, una decorazione o un ornamento creato con ago e filo su un tessuto. È un&#8217;attività antichissima che si sviluppa generalmente come lavoro artigianale, o hobby diffuso in tutto il mondo.</p>
<p>Realizziamo direttamente qualsiasi tipo di ricamo su abbigliamento, con possibilità di posizionarli su diverse parti. Personalizziamo direttamente anche accessori come cappelli, berretti, zaini, borse, spugna, e tutti gli articoli tessili in genere.</p>
<p>Oltre al classico ricamo possiamo realizzare produzioni al passo con i tempi come il taglio Laser per ricami in applicazione, Applicazione di tessuto sfrangiato e rovinato, ricamo con tessuto interno sottomaglia, ricamo a doppio tessuto, ricamo con Paillettes, Gonfaloni, Stendardi, Labari, Gagliardetti.</p>
<div class='et-learn-more clearfix'>
					<h3 class='heading-more'><span>Cosa facciamo?</span></h3>
					<div class='learn-more-content'><ul>
<li>Oggettistica e gadget</li>
<li>Abbigliamento professionale</li>
<li>Abbigliamento tecnico</li>
<li>Abbigliamento di lusso</li>
<li>Gagliardetti e stendardi</li>
<li>Toppe e Badge</div>
				</div></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.studiografik.it/grafik/ricamo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Incisione e Modellazione</title>
		<link>http://www.studiografik.it/grafik/incisione</link>
		<comments>http://www.studiografik.it/grafik/incisione#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 21:04:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GrafiK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lavorazioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studiografik.it/?p=223</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="300" height="101" src="http://www.studiografik.it/wp-content/uploads/2011/10/incisione-300x101.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Incisione" title="Incisione" /></p>Come per il plotter, le macchine da incisione si muovono trasversalmente sul supporto andando ad incidere il materiale. A differenza del plotter, però, gli incisori possono muoversi su 3 assi in modo da poter realizzare anche incisioni tridimensionali. A seconda del materiale o dell’immagine da incidere si utilizzano utensili differenti che possono operare in maniera [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="300" height="101" src="http://www.studiografik.it/wp-content/uploads/2011/10/incisione-300x101.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Incisione" title="Incisione" /></p><p style="text-align: justify;">Come per il plotter, le macchine da incisione si muovono trasversalmente sul supporto andando ad incidere il materiale. A differenza del plotter, però, gli incisori possono muoversi su 3 assi in modo da poter realizzare anche incisioni tridimensionali.<br />
A seconda del materiale o dell’immagine da incidere si utilizzano utensili differenti che possono operare in maniera differente.</p>
<p>Oltre all’incisione possiamo anche modellare direttamente il materiale, per mezzo di frese ed utensili dedicati. Vengono utilizzati sia per prototipi che per stampi ma il nostro lavoro ci permette di realizzare pezzi unici, di grande effetto e senza margini di errore, che manualmente non possono essere realizzati.</p>
<div class='et-learn-more clearfix'>
					<h3 class='heading-more'><span>Cosa facciamo?</span></h3>
					<div class='learn-more-content'><ul>
<li>Gadget promozionali di lusso</li>
<li>Oggettistica in plastica, legno e metallo</li>
<li>Targhe</li>
<li>Insegne</li>
<li>Campionature</div>
				</div></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.studiografik.it/grafik/incisione/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Multimedia</title>
		<link>http://www.studiografik.it/grafik/multimediale</link>
		<comments>http://www.studiografik.it/grafik/multimediale#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 21:04:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GrafiK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lavorazioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studiografik.it/?p=230</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="300" height="101" src="http://www.studiografik.it/wp-content/uploads/2011/10/multimedia-300x101.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="multimedia" title="multimedia" /></p>La pellicola cinematografica nacque nel XIX secolo grazie ai George Eastman e pochi anni più tardi Thomas Edison realizzò la prima cinepresa che scattava in successione delle fotografie. A distanza di anni le tecnologie si sono evolute ma l’idea è rimasta sempre la stessa. Seguendo lo sviluppo tecnologico siamo in grado di fornire riprese di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="300" height="101" src="http://www.studiografik.it/wp-content/uploads/2011/10/multimedia-300x101.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="multimedia" title="multimedia" /></p><p style="text-align: justify;">La pellicola cinematografica nacque nel XIX secolo grazie ai George Eastman e pochi anni più tardi Thomas Edison realizzò la prima cinepresa che scattava in successione delle fotografie.<br />
A distanza di anni le tecnologie si sono evolute ma l’idea è rimasta sempre la stessa.<br />
Seguendo lo sviluppo tecnologico siamo in grado di fornire riprese di alto livello per ogni tipo di evento. Annoveriamo nel nostro staff registi e copywriter che possono realizzare cortometraggi o spot per attività di ogni genere.<br />
Realizziamo inoltre cd e dvd interattivi, doppiaggi in sala, registrazioni musicali e post-produzioni.</p>
<div class='et-learn-more clearfix'>
					<h3 class='heading-more'><span>Cosa facciamo?</span></h3>
					<div class='learn-more-content'><ul>
<li>Riprese Video</li>
<li>Montaggio professionale</li>
<li>Servizi Fotografici</li>
<li>Cd e DVD Interattivi</li>
<li>Doppiaggi in sala</li>
<li>Registrazioni musicali</li>
<li>Post Produzioni</div>
				</div></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.studiografik.it/grafik/multimediale/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

